2015年第14届全国体育舞蹈锦标赛比赛成绩
比赛时间:2015年6月6日
比赛地点:上海卢湾区体育馆
| 序号 | 男选手 | 女选手 | 组别名称 | 名次 |
| 1 | 华若彤 | 业余女子单人12岁以下组 | 一等奖 | |
| 2 | 葛婧萱 | 业余女子单人10岁以下组 | 一等奖 | |
| 3 | 张 蕾 | 业余女子单人8岁以下组 | 一等奖 | |
| 4 | 巢 轩 | 业余女子单人8岁以下组 | 一等奖 | |
| 5 | 陈奚熹 | 朱 婕 | 少儿I组A级 | 第二名 |
| 6 | 林一鸣 | 周梦颖 | 少儿I组B级 | 第二名 |
| 7 | 韦椅楟 | 潘家祺 | 8岁以下女子6人铜牌组 | 第二名 |
| 蒋佳颖 | 黄佳妮 | |||
| 肖天雅 | 王天然 | |||
| 8 | 王海博 | 杨睿恩 | 业余女子双人10岁以下组 | 二等奖 |
| 9 | 何 畅 | 李幸耘 | 业余女子双人10岁以下组 | 二等奖 |
| 10 | 张 永 | 业余女子单人12岁以下组 | 二等奖 | |
| 11 | 陶怡然 | 业余女子单人12岁以下组 | 二等奖 | |
| 12 | 徐佳丽 | 业余女子单人12岁以下组 | 二等奖 | |
| 13 | 朱 婕 | 业余女子单人10岁以下组 | 二等奖 | |
| 14 | 周梦颖 | 业余女子单人10岁以下组 | 二等奖 | |
| 15 | 潘家祺 | 业余女子单人8岁以下组 | 二等奖 | |
| 16 | 黄佳妮 | 业余女子单人8岁以下组 | 二等奖 | |
| 17 | 王天然 | 业余女子单人8岁以下组 | 二等奖 | |
| 18 | 韦椅楟 | 业余女子单人8岁以下组 | 二等奖 | |
| 19 | 蒋佳颖 | 业余女子单人8岁以下组 | 二等奖 | |
| 20 | 肖天雅 | 业余女子单人8岁以下组 | 二等奖 | |
| 21 | 杨睿恩 | 业余女子单人8岁以下组 | 二等奖 | |
| 22 | 毛卡萌 | 业余女子单人8岁以下组 | 二等奖 | |
| 23 | 李幸耘 | 业余女子单人8岁以下组 | 二等奖 | |
| 24 | 王欣怡 | 业余女子单人8岁以下组 | 二等奖 | |
| 25 | 陈卓鈊 | 业余女子单人8岁以下组 | 二等奖 | |
| 26 | 周 涛 | 张莉佳 | 少儿II组B级 | 第三名 |
| 27 | 李子怿 | 业余女子单人12岁以下组 | 三等奖 | |
| 28 | 王海博 | 业余女子单人10岁以下组 | 三等奖 | |
| 29 | 孙丹妮 | 业余女子单人10岁以下组 | 三等奖 | |
| 30 | 李 嘉 | 业余女子单人10岁以下组 | 三等奖 | |
| 31 | 唐嘉琪 | 业余女子单人10岁以下组 | 三等奖 | |
| 32 | 尤 悠 | 周昱凌 | 少儿II组A级 | 第五名 |
| 33 | 陈文斌 | 吴雨嫣 | 少儿II组A级 | 第七名 |
| 34 | 高 煜 | 华若彤 | 业余少年I组B级 | 第九名 |
| 35 | 李天睿 | 李子怿 | 少儿II组B级 |
第十一名 |


