喜盈门杯第29届CBDF国际标准舞全国锦标赛 暨2016年CBDF队选拔赛比赛成绩
比赛时间:2015年11月29日
比赛地点:上海跨国采购会展中心
比赛地点:上海跨国采购会展中心
| 序号 | 选手1 | 选手2 | 组别名称 | 名 次 |
| 1 | 潘家琪 | 黄佳妮 | 业余10岁以下女双单项组C | 名 |
| 2 | 包颂茵 | 巢 轩 | 业余8岁以下女双组L | 名 |
| 3 | 佘朱铖 | 孙翎瑜 | 业余8岁以下新人B组L | 名 |
| 4 | 舒业岚 | 蔡奕宸 | 业余8岁以下新人C组L | 名 |
| 5 | 杨睿恩 | 孙斯涵 | 业余12岁以下6人铜牌组L | 一等奖 |
| 包颂茵 | 楼思嘉 | |||
| 巢 轩 | 毛卡萌 | |||
| 6 | 蒋佳颖 | 肖天雅 | 业余10岁以下女双新人单项C | 一等奖 |
| 7 | 张 珊 | 王天然 | 业余10岁以下女双新人单项C | 一等奖 |
| 8 | 周 璐 | 朱梓乔 | 业余12岁以下女双单项组C | 第二名 |
| 9 | 舒业岚 | 蔡奕宸 | 业余8岁以下组L | 第二名 |
| 10 | 潘业森 | 华若彤 | 业余16岁以下新人A组L | 二等奖 |
| 11 | 许夏梓宸 | 王玉滢 | 业余8岁以下新人B组L | 二等奖 |
| 12 | 金圣熙 | 葛婧萱 | 业余12岁以下新人B组L | 二等奖 |
| 13 | 陈 卓 | 韦椅楟 | 业余12岁以下女双新人单项C | 二等奖 |
| 14 | 戴一铭 | 王羿涵 | 业余12岁以下新人A组L | 二等奖 |
| 15 | 王超逸 | 杜焯冉 | 业余12岁以下新人B组L | 二等奖 |
| 16 | 潘家琪 | 王天然 | 业余12岁以下6人铜牌组L | 二等奖 |
| 蒋佳颖 | 肖天雅 | |||
| 黄佳妮 | 韦椅楟 | |||
| 17 | 陈 卓 | 张 珊 | 业余12岁以下6人铜牌组L | 二等奖 |
| 朱梓乔 | 陈 洋 | |||
| 周 璐 | 徐依曼 | |||
| 18 | 佘朱铖 | 孙翎瑜 | 业余8岁以下组L | 第三名 |
| 19 | 尤 悠 | 周昱凌 | 业余12岁以下A组L | 第三名 |
| 20 | 徐 来 | 何铭茗 | 业余8岁以下新人B组L | 三等奖 |
| 21 | 祁 琪 | 陈 瑶 | 业余12岁以下6人铜牌组L | 三等奖 |
| 陈沁琳 | 李梓慕 | |||
| 张竣淇 | 张诗琪 | |||
| 22 | 杨睿恩 | 孙斯涵 | 业余12岁以下6人银牌组L | 三等奖 |
| 周芯伊 | 王海博 | |||
| 易韶珏 | 张倚瑄 | |||
| 23 | 潘业森 | 华若彤 | 业余16岁以下B组L | 第四名 |
| 24 | 尤 悠 | 周昱凌 | 业余12岁以下B组L | 第四名 |
| 25 | 李天睿 | 张 蕾 | 业余12岁以下B组L | 第五名 |
| 26 | 许夏梓宸 | 王玉滢 | 业余8岁以下组L | 第六名 |
| 27 | 王海博 | 周芯伊 | 业余12岁以下女双B组L | 第六名 |
| 28 | 金圣熙 | 葛婧萱 | 业余12岁以下B组L | 第七名 |
| 29 | 徐 来 | 何铭茗 | 业余8岁以下组L | 第八名 |
| 30 | 林一鸣 | 周梦颖 | 业余10岁以下A组L | 进前12名 |
| 31 | 林一鸣 | 周梦颖 | 业余10岁以下B组L | 进前12名 |
| 32 | 李天睿 | 张 蕾 | 业余12岁以下A组L |
进前12名 |


