2019江苏省体育舞蹈俱乐部联赛我校参赛成绩公布
2019江苏省体育舞蹈俱乐部联赛-明日之星代表对学员成绩公布

喻高媛 比赛瞬间

范佳丽 比赛瞬间

成天悦 比赛瞬间

张嘉豪/庄皓涵 比赛瞬间

曹若绮 比赛瞬间

卞岭瑜 比赛瞬间

张笑 比赛瞬间
| 姓名 | 组别 | 名次 |
| 范佳丽 | 女子单人16岁组单项J | 第一名 |
| 范佳丽 | 女子单人16岁C组 | 第一名 |
| 杨佳丽 | 女子单人14岁组单项R | 第一名 |
| 范佳丽 | 女子单人14岁B组 | 第一名 |
| 范美琪 | 女子单人14岁C1组 | 第一名 |
| 曹若绮 | 女子单人14岁C1组 | 第一名 |
| 曹若绮 | 女子单人14岁组单项J | 第一名 |
| 张笑妍 | 女子单人14岁C1组 | 第一名 |
| 喻高媛 | 女子单人14岁组单项C | 第一名 |
| 李 嘉 | 女子单人14岁组单项C | 第一名 |
| 王 楠 | 女子单人12岁B组 | 第一名 |
| 丁涵翎 | 女子单人12岁C1组 | 第一名 |
| 丁涵翎 | 女子单人12岁组单项S | 第一名 |
| 吴秋彤 | 女子单人12岁C1组 | 第一名 |
| 赵晨羽 | 女子单人12岁C1组 | 第一名 |
| 赵晨羽 | 女子单人12岁组单项R | 第一名 |
| 赵晨羽 | 女子单人12岁组单项C | 第一名 |
| 范美琪 | 女子单人12岁B组 | 第一名 |
| 曹若绮 | 女子单人12岁B组 | 第一名 |
| 谢思涵 | 女子单人12岁组单项J | 第一名 |
| 沈艺琳 | 女子单人10岁C1组 | 第一名 |
| 张姿萌 | 女子单人10岁B1组 | 第一名 |
| 张姿萌 | 女子单人10岁组单项C | 第一名 |
| 高梦瑶 | 女子单人10岁B1组 | 第一名 |
| 陈奕涵 | 女子单人10岁B1组 | 第一名 |
| 成天悦 | 女子单人10岁B1组 | 第一名 |
| 成天悦 | 女子单人10岁组单项R | 第一名 |
| 成天悦 | 女子单人10岁组单项J | 第一名 |
| 马 艾 | 女子单人10岁C1组 | 第一名 |
| 马 艾 | 女子单人10岁组单项C | 第一名 |
| 刘梓琪 | 女子单人10岁C1组 | 第一名 |
| 庄皓涵 | 女子单人10岁组单项C | 第一名 |
| 肖若雨 | 女子单人10岁组单项C | 第一名 |
| 周嘉君 | 女子单人10岁C1组 | 第一名 |
| 周嘉君 | 女子单人10岁组单项R | 第一名 |
| 周嘉君 | 女子单人10岁组单项C | 第一名 |
| 严子涵 | 女子单人10岁组单项R | 第一名 |
| 严子涵 | 女子单人10岁组单项C | 第一名 |
| 陈可馨 | 女子单人10岁C1组 | 第一名 |
| 陈可馨 | 女子单人10岁组单项C | 第一名 |
| 孙翊涵 | 女子单人10岁B1组 | 第一名 |
| 刘绍妍 | 女子单人10岁B1组 | 第一名 |
| 刘绍妍 | 女子单人10岁C1组 | 第一名 |
| 刘绍妍 | 女子单人10岁组单项C | 第一名 |
| 杨雨萱 | 女子单人10岁B1组 | 第一名 |
| 杨雨萱 | 女子单人10岁C1组 | 第一名 |
| 杨雨萱 | 女子单人10岁组单项C | 第一名 |
| 王子豪 | 女子单人10岁C1组 | 第一名 |
| 陈怡婷 | 女子单人10岁C1组 | 第一名 |
| 邵新怡 | 女子单人10岁组单项C | 第一名 |
| 李盈月 | 女子单人7岁组单项C | 第一名 |
| 孙艺菲 | 女子单人7岁组单项C | 第一名 |
| 盛翊晴 | 女子单人7岁B1组 | 第一名 |
| 盛翊晴 | 女子单人7岁组单项C | 第一名 |
| 崔柯涵 | 女子单人7岁组单项C | 第一名 |
| 蒋欣妤 | 女子单人7岁B1组 | 第一名 |
| 蒋欣妤 | 女子单人7岁组单项C | 第一名 |
| 张 笑 | 女子单人7岁B1组 | 第一名 |
| 张 笑 | 女子单人7岁组单项R | 第一名 |
| 张 笑 | 女子单人7岁组单项C | 第一名 |
| 周依伊 | 女子单人7岁组单项C | 第一名 |
| 张嘉豪 马艾 | 业余8岁以下C5组 | 第一名 |
| 王海博 | 女子单人16岁C组 | 第二名 |
| 胡 硕 | 女子单人14岁组单项R | 第二名 |
| 范美琪 | 女子单人14岁组单项J | 第二名 |
| 花沁颖 | 女子单人12岁C1组 | 第二名 |
| 花沁颖 | 女子单人12岁组单项R | 第二名 |
| 吴秋彤 | 女子单人12岁组单项C | 第二名 |
| 卞岭瑜 | 女子单人12岁B组 | 第二名 |
| 卞岭瑜 | 女子单人12岁组单项C | 第二名 |
| 陈旻君 | 女子单人10岁B1组 | 第二名 |
| 陈旻君 | 女子单人10岁组单项C | 第二名 |
| 王筱言 | 女子单人10岁单项R | 第二名 |
| 朱娅琪 | 女子单人10岁单项R | 第二名 |
| 张景淇 | 女子单人10岁C1组 | 第二名 |
| 高梦瑶 | 女子单人10岁组单项J | 第二名 |
| 陈奕涵 | 女子单人10岁组单项C | 第二名 |
| 成天悦 | 女子单人10岁C1组 | 第二名 |
| 成天悦 | 女子单人10岁组单项C | 第二名 |
| 顾柯岩 | 女子单人10岁组单项C | 第二名 |
| 但晓昀 | 女子单人10岁B1组 | 第二名 |
| 但晓昀 | 女子单人10岁组单项R | 第二名 |
| 王心怡 | 女子单人10岁C1组 | 第二名 |
| 陈思君 | 女子单人10岁组单项R | 第二名 |
| 纪梓璇 | 女子单人10岁C1组 | 第二名 |
| 纪梓璇 | 女子单人10岁组单项C | 第二名 |
| 刘梓琪 | 女子单人10岁组单项C | 第二名 |
| 肖若雨 | 女子单人10岁组C1组 | 第二名 |
| 肖若雨 | 女子单人10岁组单项R | 第二名 |
| 严子涵 | 女子单人10岁C1组 | 第二名 |
| 孙翊涵 | 女子单人10岁组单项C | 第二名 |
| 薛铭琪 | 女子单人10岁B1组 | 第二名 |
| 陈怡婷 | 女子单人10岁B1组 | 第二名 |
| 陈怡婷 | 女子单人10岁组单项C | 第二名 |
| 汪珺怡 | 女子单人7岁组单项C | 第二名 |
| 吴佳蔚 | 女子单人7岁组单项C | 第二名 |
| 蒋欣妤 | 女子单人7岁组单项R | 第二名 |
| 杜可馨 | 女子单人7岁组单项R | 第二名 |
| 李维妙 | 女子单人10岁组单项C | 第二名 |
| 刘纯一 | 女子单人7岁组单项C | 第二名 |
| 孙翊涵 | 儿童组女子拉丁舞单人 | 第二名 |
| 张嘉豪 庄皓涵 | 业余10岁C1组 | 第二名 |
| 胡 硕 | 女子单人16岁B组 | 第三名 |
| 张笑妍 | 女子单人14岁组单项J | 第三名 |
| 王雪伊 | 女子单人14岁组单项C | 第三名 |
| 喻高媛 | 女子单人14岁C1组 | 第三名 |
| 易韶珏 | 女子单人12岁组单项C | 第三名 |
| 王 楠 | 女子单人12岁组单项C | 第三名 |
| 胡婧瑶 | 女子单人10岁组单项R | 第三名 |
| 冀嘉怡 | 女子单人10岁C1组 | 第三名 |
| 庄皓涵 | 女子单人10岁C1组 | 第三名 |
| 薛铭琪 | 女子单人10岁C1组 | 第三名 |
| 沈艺琳 | 女子单人10岁组单项C | 第三名 |
| 严怡萱 | 女子单人10岁组单项C | 第三名 |
| 夏蓓贝 | 女子单人10岁组单项R | 第三名 |
| 吴 瑶 | 女子单人10岁组单项R | 第三名 |
| 彭梓馨 | 女子单人10岁组单项C | 第三名 |
| 范依晨 | 女子单人10岁组单项C | 第三名 |
| 蒯玲嫣 | 女子单人10岁组单项C | 第三名 |
| 缪梓萱 | 女子单人10组单项C | 第三名 |
| 殷 菲 | 女子单人10岁组单项C | 第三名 |
| 杜可馨 | 女子单人7岁B1组 | 第三名 |
| 李欣悦 | 女子单人7岁组单项C | 第三名 |
| 王子怡 | 女子单人7岁组单项C | 第三名 |
| 刘纯一 | 女子单人7岁组单项R | 第三名 |
| 盛心妍 | 女子单人7岁组单项R | 第三名 |

喻高媛 比赛瞬间

范佳丽 比赛瞬间

成天悦 比赛瞬间

张嘉豪/庄皓涵 比赛瞬间

曹若绮 比赛瞬间

卞岭瑜 比赛瞬间

张笑 比赛瞬间
祝贺我校选手取得江苏省体育舞蹈俱乐部联赛优异成绩,同时希望大家再接再厉勇攀高峰,把国标舞拉丁舞进行到底!


